钢板特厚钢板零割主推产品
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板特厚钢板零割供应范围覆盖广东省、广州市、增城区、荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区、番禹区、花都区、南沙区、萝岗区、从化区等区域。 |


| 56#c | 560 | 170 | 16.5 | 123.9 |
| 63#a | 630 | 176 | 13 | 121.407 |
| 63#b | 630 | 178 | 15 | 131.298 |
| 63#c | 630 | 180 | 17 | 141.189 |
收起
30特工字钢 又称30异工字钢 或30t
工字钢30特是专为葫芦式起重机设计的工字钢,下翼缘加厚,便于葫芦跑车在上运行,其具体尺寸见图:
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 30t | 300 | 128 | 12 | 64.6 |
弹簧钢板常用牌号有65mn钢板,50crva钢板60si2mn钢板,一般规格在1~30毫米之间。国内产地有鞍钢、宝钢等。有退火与不退火状态。弹簧钢板力学性能
| 序号 | 牌号 | 力学性能 | |
| 抗拉强度 ≤ | 伸长率 δ10(%)≥ | ||
| 1 | 85 | 800 | 10 |
| 2 | 65Mn | 850 | 12 |
| 3 | 55Si2Mn | 950 | 12 |
| 4 | 60Si2Mn | 950 | 12 |



| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |


东汇金属制品(广州市增城区分公司)自2012年上市以来一直保持稳定增长,公司将秉着“创新、、团结、诚信”的理念,坚持稳健经营、持续创新,为用户提供多好的解决方案、 NM400耐磨板产品和服务,为社会可持续发展贡献力量。





结构用不锈钢无缝钢管(GB/T14975-1994)是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
.流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-1994)是用于输送流体的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
| 外 径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
| 38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
| 42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
| 45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
| 50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
| 54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
| 57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
| 60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
| 63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
| 68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
| 70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
| 73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
| 76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
| 89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
| 108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
| 133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
| 159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |



- 球墨铸铁井盖球墨三防井盖质检合格发货 2026-01-10
- 济黑紫薯熟粉厂家-做工精细 2026-01-10
- 固井漂珠-固井漂珠厂家、品牌 2026-01-10
- 值得信赖的PE虹吸排水管材管件,经销商 2026-01-10
- HACCP认证途径GAP认证 2026-01-10
- 16mn大口径无缝钢管 2026-01-10
- 破壁灵芝孢子粉oem、破壁灵芝孢子粉oem价格 2026-01-10
- 水下水下切割钢管桩技术可靠 2026-01-10
- 密集柜密集手摇式移动柜厂家销售 2026-01-10
- 汗蒸房安装中药艾草汗蒸房安装效果满意为止 2026-01-10
- 无缝钢管精轧无缝钢管质量三包 2026-01-10
- 钢板特厚钢板零割主推产品 2026-01-10
- 球墨铸铁井盖球墨三防井盖质检合格发货 2026-01-10
- 济黑紫薯熟粉厂家-做工精细 2026-01-10
- 固井漂珠-固井漂珠厂家、品牌 2026-01-10





